1A
10
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Oct 23, 2010 | GEG-SEA | N430QX |
Apr 29, 2011 | GEG-SEA | N441QX |
Jul 23, 2011 | GEG-SEA | N440QX |
Jul 24, 2011 | PDX-SEA | N438QX |
Jul 30, 2011 | SEA-GEG | N443QX |
Aug 27, 2012 | LAX-MFR | N435QX |
Aug 31, 2012 | MFR-SEA | N442QX |
Sep 22, 2012 | MFR-LAX | N404QX |
Jan 18, 2014 | LAX-SJC | N409QX |
Apr 24, 2014 | PDX-MFR | N428QX |
1B
10
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Mar 6, 2010 | GEG-SEA | N435QX |
Nov 16, 2010 | LWS-BOI | N409QX |
Nov 16, 2010 | BOI-LWS | N409QX |
Nov 16, 2010 | LWS-PUW | N409QX |
Nov 16, 2010 | PUW-SEA | N409QX |
Dec 29, 2010 | SEA-MSO | N430QX |
Jun 30, 2011 | GEG-SEA | N431QX |
Dec 26, 2011 | SEA-PDX | N404QX |
Jul 28, 2012 | PDX-GEG | N434MK |
Sep 17, 2012 | LAX-MFR | N446QX |
7B
8
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Sep 20, 2010 | GEG-PDX | N430QX |
Nov 17, 2010 | GEG-SEA | N437QX |
Jan 10, 2011 | SEA-MFR | N429QX |
Aug 8, 2011 | SEA-GEG | N412QX |
Sep 2, 2012 | BIL-PDX | N429QX |
Aug 29, 2014 | SEA-STS | N428QX |
Sep 2, 2014 | SEA-PDX | N436QX |
Jul 16, 2015 | PDX-SEA | N435QX |
8B
11
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Aug 21, 2009 | SEA-PDX | N408QX |
Feb 4, 2010 | PDX-GEG | N435QX |
Jul 9, 2011 | SEA-PDX | N445QX |
Nov 23, 2011 | PDX-SEA | N421QX |
Jul 18, 2013 | SEA-PDX | N432QX |
Mar 24, 2014 | PDX-MFR | N406QX |
Mar 27, 2014 | MFR-PDX | N415QX |
Apr 24, 2014 | PDX-GEG | N417QX |
Sep 2, 2014 | PDX-MFR | N430QX |
Mar 4, 2019 | PDX-SEA | N434MK |
Jan 22, 2022 | PDX-SEA | N401QX |
8D
9
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Jan 23, 2010 | PDX-GEG | N438QX |
Dec 4, 2010 | PDX-SEA | N415QX |
Jul 18, 2011 | SEA-EAT | N427QX |
Aug 30, 2011 | PDX-SEA | N441QX |
Feb 27, 2013 | SEA-PDX | N405QX |
Jul 22, 2014 | PDX-SEA | N415QX |
Apr 9, 2015 | MFR-PDX | N431QX |
Aug 5, 2015 | SEA-PDX | N440QX |
Dec 14, 2019 | GEG-SEA | N402QX |
16E
9
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
May 29, 2010 | SEA-PSC | N407QX |
Sep 28, 2010 | SEA-GEG | N419QX |
Oct 21, 2011 | PDX-SEA | N419QX |
Dec 1, 2011 | SEA-GEG | N416QX |
Dec 27, 2012 | SEA-GEG | N442QX |
Mar 12, 2015 | GEG-SEA | N439QX |
Apr 27, 2016 | SEA-PDX | N406QX |
Apr 27, 2016 | PDX-SEA | N450QX |
Jan 7, 2019 | SEA-PDX | N430QX |
18A
8
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Aug 29, 2009 | GEG-SEA | N403QX |
Nov 15, 2010 | SEA-PDX | N439QX |
Dec 23, 2011 | GEG-SEA | N447QX |
Nov 1, 2012 | MFR-LAX | N438QX |
Dec 6, 2013 | MFR-LAX | N423QX |
Jul 8, 2014 | SEA-PDX | N449QX |
Apr 1, 2015 | PDX-SEA | N438QX |
Jul 1, 2015 | SEA-PDX | N429QX |
18E
9
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Oct 7, 2009 | PDX-GEG | N401QX |
Aug 13, 2011 | SEA-GEG | N439QX |
Jan 3, 2012 | GEG-PDX | N408QX |
Dec 29, 2013 | GEG-SEA | N426QX |
Mar 13, 2015 | SEA-PDX | N405QX |
Oct 6, 2016 | SEA-PDX | N453QX |
Jan 13, 2019 | SEA-PDX | N408QX |
Jan 6, 2020 | SEA-PDX | N443QX |
Feb 3, 2020 | PDX-SEA | N441QX |
19A
17
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Jul 19, 2009 | SEA-MSO | N402QX |
Jul 27, 2009 | MSO-SEA | N424QX |
Feb 13, 2010 | GEG-SEA | N433QX |
Oct 29, 2010 | PDX-GEG | N422QX |
Nov 15, 2010 | PDX-SEA | N407QX |
Mar 6, 2011 | GEG-SEA | N407QX |
Apr 12, 2011 | SEA-GEG | N417QX |
Jun 6, 2011 | SEA-GEG | N437QX |
Oct 1, 2011 | SEA-GEG | N406QX |
Oct 29, 2011 | SEA-GEG | N446QX |
Nov 12, 2011 | GEG-SEA | N424QX |
Jan 14, 2012 | FCA-SEA | N423QX |
May 30, 2012 | GEG-PDX | N427QX |
Nov 29, 2012 | MFR-LAX | N428QX |
Feb 2, 2013 | MFR-LAX | N410QX |
Nov 30, 2013 | LAX-MFR | N406QX |
Apr 7, 2015 | PDX-MFR | N417QX |
19B
8
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Dec 9, 2009 | GEG-SEA | N404QX |
Mar 6, 2011 | SEA-BOI | N402QX |
Sep 22, 2011 | PDX-GEG | N441QX |
Jun 13, 2012 | SEA-PDX | N435QX |
Mar 17, 2013 | SEA-MFR | N413QX |
Apr 11, 2014 | PDX-SEA | N415QX |
Sep 4, 2017 | YVR-SEA | N433QX |
Feb 3, 2020 | SEA-PDX | N438QX |
19D
23
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Dec 3, 2009 | GEG-SEA | N409QX |
May 20, 2010 | PDX-GEG | N424QX |
Oct 12, 2010 | PDX-SEA | N430QX |
Nov 5, 2010 | PDX-GEG | N415QX |
Dec 9, 2010 | MFR-PDX | N404QX |
Jan 5, 2011 | SEA-GEG | N420QX |
Feb 24, 2011 | SEA-GEG | N407QX |
Mar 3, 2011 | GEG-SEA | N436QX |
Oct 5, 2011 | SEA-GEG | N441QX |
Jul 13, 2012 | GEG-SEA | N422QX |
Aug 20, 2012 | LAX-MFR | N445QX |
Aug 21, 2012 | MFR-PDX | N416QX |
Aug 31, 2012 | SEA-BIL | N438QX |
Dec 27, 2012 | PDX-SEA | N438QX |
Apr 15, 2013 | LAX-MFR | N422QX |
May 1, 2013 | PDX-SEA | N428QX |
May 16, 2013 | SEA-MFR | N402QX |
May 25, 2013 | LAX-MFR | N405QX |
Jan 20, 2014 | LAX-MFR | N445QX |
Feb 11, 2014 | SEA-MFR | N441QX |
Feb 20, 2014 | MFR-LAX | N447QX |
Mar 7, 2014 | PDX-GEG | N452QX |
Dec 6, 2017 | SEA-YVR | N405QX |
19E
42
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Aug 21, 2009 | GEG-SEA | N413QX |
Aug 29, 2009 | SEA-STS | N403QX |
Aug 30, 2009 | STS-SEA | N416QX |
Oct 31, 2009 | SEA-GEG | N400QX |
Oct 22, 2010 | PDX-GEG | N423QX |
Dec 22, 2010 | SEA-PDX | N402QX |
Jan 11, 2011 | SEA-GEG | N419QX |
Feb 23, 2011 | PDX-SEA | N406QX |
Jun 12, 2011 | GEG-SEA | N419QX |
Jul 31, 2011 | GEG-SEA | N412QX |
Aug 2, 2011 | SEA-GEG | N404QX |
Aug 16, 2011 | SEA-GEG | N416QX |
Aug 22, 2011 | GEG-SEA | N420QX |
Sep 16, 2011 | PDX-SEA | N414QX |
Sep 17, 2011 | SEA-GEG | N415QX |
Sep 22, 2011 | SEA-PDX | N437QX |
Sep 24, 2011 | PDX-SEA | N418QX |
Oct 19, 2011 | PDX-SEA | N404QX |
Oct 20, 2011 | SEA-PDX | N424QX |
Nov 7, 2011 | GEG-SEA | N403QX |
Nov 10, 2011 | PDX-SEA | N433QX |
Nov 25, 2011 | SEA-GEG | N409QX |
Jan 2, 2012 | SEA-GEG | N439QX |
May 27, 2012 | SEA-YEG | N420QX |
Oct 28, 2012 | MFR-PDX | N428QX |
Dec 6, 2012 | MFR-PDX | N424QX |
Jan 21, 2013 | LAX-MFR | N441QX |
Jan 26, 2013 | MFR-LAX | N449QX |
Mar 23, 2013 | YKM-SEA | N411QX |
Jun 15, 2013 | SEA-GEG | N448QX |
Jun 15, 2013 | SEA-MFR | N435QX |
Jul 25, 2013 | SEA-PDX | N428QX |
Jul 25, 2013 | PDX-SEA | N449QX |
Aug 21, 2013 | LAX-MFR | N418QX |
Sep 23, 2013 | LAX-MFR | N406QX |
Mar 2, 2014 | MFR-LAX | N437QX |
Jul 21, 2014 | SEA-PDX | N440QX |
Nov 25, 2014 | MFR-LAX | N438QX |
Jun 25, 2015 | SEA-PDX | N414QX |
Nov 19, 2015 | PDX-SEA | N407QX |
Aug 19, 2016 | PDX-SEA | N414QX |
Sep 10, 2018 | SEA-PDX | N428QX |
20A
10
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
May 29, 2010 | PSC-SEA | N407QX |
Jan 7, 2011 | SEA-GEG | N418QX |
Mar 28, 2011 | GEG-SEA | N440QX |
Dec 2, 2012 | LAX-MFR | N439QX |
Jan 28, 2015 | SEA-PDX | N437QX |
May 5, 2015 | SEA-PDX | N408QX |
Aug 27, 2016 | RDM-SEA | N443QX |
Oct 7, 2016 | PDX-SEA | N435QX |
Feb 5, 2018 | STS-SEA | N405QX |
Sep 25, 2018 | SEA-MSO | N440QX |
1X
56
Date | Route | Aircraft |
---|---|---|
Nov 15, 2010 | SEA-MSO | N407QX |
Nov 15, 2010 | MSO-SEA | N407QX |
Nov 15, 2010 | SEA-PUW | N415QX |
Nov 15, 2010 | PUW-LWS | N415QX |
Dec 1, 2010 | SEA-GEG | N423QX |
Dec 9, 2010 | PDX-GEG | N431QX |
Dec 12, 2010 | SEA-GEG | N403QX |
Dec 28, 2010 | SEA-PDX | N438QX |
Dec 30, 2010 | MSO-SEA | N420QX |
Jan 14, 2011 | SEA-GEG | N431QX |
Feb 12, 2011 | GEG-SEA | N407QX |
Feb 18, 2011 | SEA-GEG | N429QX |
Feb 27, 2011 | GEG-SEA | N436QX |
Mar 9, 2011 | SEA-GEG | N429QX |
Mar 10, 2011 | SEA-GEG | N429QX |
Mar 31, 2011 | SEA-PDX | N400QX |
Apr 2, 2011 | SEA-GEG | N407QX |
Apr 9, 2011 | SEA-GEG | N400QX |
Apr 15, 2011 | SEA-GEG | N421QX |
Apr 23, 2011 | SEA-GEG | N419QX |
May 7, 2011 | SEA-GEG | N423QX |
Jun 15, 2011 | SEA-GEG | N420QX |
Jul 3, 2011 | SEA-GEG | N406QX |
Jul 14, 2011 | SEA-GEG | N441QX |
Jul 21, 2011 | GEG-SEA | N424QX |
Jul 27, 2011 | SEA-GEG | N418QX |
Jul 30, 2011 | STS-SEA | N445QX |
Aug 4, 2011 | SEA-GEG | N412QX |
Aug 10, 2011 | GEG-SEA | N446QX |
Aug 11, 2011 | SEA-GEG | N418QX |
Aug 22, 2011 | SEA-GEG | N421QX |
Aug 24, 2011 | SEA-GEG | N409QX |
Aug 26, 2011 | GEG-SEA | N400QX |
Oct 7, 2011 | GEG-SEA | N426QX |
Oct 23, 2011 | PDX-SEA | N400QX |
Nov 11, 2011 | SEA-GEG | N417QX |
Nov 17, 2011 | SEA-GEG | N421QX |
Dec 21, 2011 | PDX-GEG | N411QX |
Jun 21, 2012 | SEA-PDX | N403QX |
Sep 28, 2012 | MFR-PDX | N414QX |
Nov 18, 2012 | LAX-MFR | N409QX |
Apr 18, 2013 | MFR-PDX | N447QX |
Apr 18, 2013 | PDX-SEA | N447QX |
Jun 15, 2013 | GEG-SEA | N426QX |
Aug 24, 2013 | MFR-SEA | N407QX |
Sep 27, 2013 | SEA-PDX | N427QX |
Mar 5, 2014 | SEA-PDX | N409QX |
Mar 31, 2014 | LAX-MFR | N452QX |
Apr 24, 2014 | MFR-PDX | N404QX |
Jul 18, 2014 | SEA-GEG | N451QX |
Jul 22, 2014 | SEA-PDX | N440QX |
Aug 29, 2014 | PDX-SEA | N445QX |
Nov 13, 2014 | PDX-SEA | N441QX |
Dec 19, 2014 | SEA-GEG | N438QX |
Feb 4, 2015 | GEG-SEA | N414QX |
Feb 20, 2015 | PDX-SEA | N451QX |
Total Seats | 76 of 76 | 100% |
---|---|---|
Window Seats | 38 of 38 | 100% |
Aisle Seats | 38 of 38 | 100% |